Установочные параметры
В соответствие с жизненным циклом Семинара, его создание проходит в 2 этапа. На первом этапе, учитель задает установочные параметры:
Заголовок | Наименование (тема) семинара. |
Описание | Постановка проблемы, обсуждаемой на семинаре, инструкции для работы учащихся. |
Градация для оценок | Максимальная оценка, которую может поставить ученик (себе и другим участникам) за выступление/работу на семинаре. Реальная оценка за работу вычисляется программой путем сравнения ученических оценок. "Лучшее" оценивание это то, которое наиболее близко к среднему значению среди всех оценок. (Среднее вычисляется с учетом веса учительской оценки, если этот вес больше чем 1). Заметим, что "лучшее" оценивание вычисляется только, если участвовали в процедуре оценивания 3 и более учащихся. Итоговая оценка учащегося складывается из этой оценки и оценки сообщений. |
Градация для сообщений | Это значение определяет максимальный балл присуждаемый за сообщение. |
Стратегия градаций |
Может быть один из следующих вариантов:
|
Количество комментариев, элементов оценок ... в рубриках | Это число устанавливает количество критериев, по которым оценивается работа/проект. Если поставите 0, то можно будет только комментировать. Если, например, 3, то работа будет оцениваться по 3 критериям (аспектам). |
Number of Attachments expected on submissions | Число приложений в сообщении |
Позволить снова послать сообщение | Разрешает учащимся несколько раз отправлять свои сообщения. Это стимулирует учащихся писать черновики, подправлять сообщения с учетом получаемых замечаний. Система запомнит максимальные оценки, получаемые от участников семинара в ходе исправлений. |
Количество оценок по примерам преподавателей | Учитель может разместить несколько примеров, которые учащиеся обязаны будут оценить, прокомментировать. Каждый комментарий, в свою очередь, может быть оценен учителем. Только после оценивания примеров, ученик сможет послать свое сообщение/выступление на семинаре. |
Comparison of Assessments | Параметр для степени согласования оценок Учителя и учащихся по всем критериям. |
Количество оценок по студенческим сообщениям | Задает количество оценок учащихся выбираемых вычисления итоговой оценки одного сообщения. Если таких оценок больше, то выбирается случайная группа. |
Веса для преподавательских оценок | Если вес=1, то значимость оценки Учителя равна оценкам учащихся. Вы может увеличить вес своей оценки. |
По распределению | Параметр, регулирующий распределение оценивания между учащимися. В идеальном случае, распределение оценок должно быть сбалансировано, т.е. все учащиеся в равной мере участвуют в оценивании. |
Самооценка | Позволяет учащимся оценивать собственную работу. |
Оценки должны быть согласованы | Если Да, то собственные оценки автора открыты для просмотра другими учащимися. Они могут соглашаться или нет с этими оценками. В случае несогласия, оценка не участвует в вычислении итоговой оценки, до тех пор пока не будет согласия или пока не закончится срок оценивания. |
Спрятать градации до Соглашения | Если поставить Да, то числовые баллы будут скрыты и учащиеся видят только комментарии. Баллы появятся только после того как все участники придут единому соглашению. |
Рейтинговая таблица присланных работ | Устанавливает количество записей в списке лучших оценок. Если поставить 0, то таблица не будет показана. |
Спрятать Имена от Студенты | Позволяет проводить анонимное оценивание. Имена и фотографии участников скрываются. |
Use Password (Использовать пароль) | Позволяет ограничить список участников теми, кто знает пароль, вводимый в поле ниже. |
Пароль | Пароль |
Максимальный размер | Ограничение на размер прикрепляемого файла. |
Start of submissions | Дата и время начала отправки сообщений. |
Start of assessments | Дата и время начала оценивания |
End of submissions | Дата и время окончания отправки сообщений. |
End of assessments | Дата и время окончания оценивания |
Release Teacher Grades | Устанавливает дату и время для оценки Учителя. Позволяет учителю поставить свои оценки после учеников. |
Нажмите кнопку "Сохранить".
Последнее изменение: вторник, 26 Апрель 2011, 14:21